BRICOMAD
Paneles sandwich
Los paneles sándwich aislantes son elementos multicapa que incluyen en su interior una hoja de material aislante, generalmente poliuretanos, poliestirenos o lana de roca, preparados para la conformación de cubiertas y fachadas prefabricadas de una forma rápida y eficaz. Son muy utilizados para la construcción de grandes cubiertas en naves industriales, así como para el cerramiento de casas y cabañas o tableros base para el suelo de forjados sanitarios, incluso para particiones interiores. En Maderera Ilicitana, utilizamos estos paneles como una buena alternativa a la tabla machihembrada para el cerramiento de techos interiores, ya que ofrecen un amplio abanico de acabados interiores incorporando el aislamiento térmico en el mismo montaje, lo que reduce los costes de construcción de nuestras casas, garajes, cuartos, almacenes, etc…
Los paneles sándwich vienen con multitud de acabados según su uso final: paneles con propiedades acústicas para techos, con acabado impermeable de materiales plásticos moldeados para tejados inclinados, con cualidades nobles en su cara interna para revestimientos de paredes y fachadas, etc…
Ofrecemos paneles de dimensiones 2400x550, 2440x600 ó 3000x550mms según modelo, con los siguientes acabados:
Sin barnizar
Barnizado natural
Barnizado ignífugo (euroclase B-s2, d0, sólo para algunos modelos)
Lasur al agua (blanco, castaño, roble, nogal o ébano según modelos)
Acabado rústico (clásico, castaño, roble o nogal según modelos)
MODELO | CARA VISTA (mms) | AISLANTE | CARA SUPERIOR (mms) | TAMAÑOS PANEL (mms) | RES. FUEGO |
BASIC | Aglomerado hidrófugo 10, 16, 19 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, | 2.490x600, 2.990x600, 3.590x600, 4.990x600 | E |
FRISO | Friso abeto natural o barnizado 10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600, 2.990x600, 3.290x600, 3.590x600 | E |
PIRINEO G. alta | Tarima de abeto Pirineo 18 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 19 | 2.490x600, 2.990x600, 4.190x600, 5.090x600 | E |
NOBLE | Friso iroko, castaño o roble 10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600 | E |
CONTRACHAPADO | Contrachapado okumen, abedul, haya, castaño, pino liso o ranurado 10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 o contrachapado fenólico 10 | 2.490x600 | E |
OSB | Tablero OSB 3 decorado 10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600, 2.990x600, 4.990x600 | E |
ACÚSTICO | Viruta madera con magnesita 15, 25 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600 | Bs1d0 |
YESO | Fibra yeso o cartón yeso 10, 13 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600, 2.990x600 | Bs1d0 |
WoodROC | Tablero cemento-madera 15, 25 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600, 2.990x600 | Bs1d0 |
FRISO 4 Capas | Friso abeto + placa fibra yeso 10+10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600, 2.990x600, 3.290x600, 3.590x600 | Bs1d0, Cs1d0 |
PIRINEO 4 Capas | Tarima abeto Pirineo + fibra yeso 18+10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 19 | 2.490x600, 2.990x600, 4.190x600, 5.090x600 | Bs1d0, Cs1d0 |
OSB ignifugado | Tablero OSB3 ignifugado 10 | Poliest. expand, extruido o lana de roca 30,40, 50, 60, 80, 100, 120 | Aglomerado hidrófugo 16, 19 | 2.490x600, 2.990x600, 4.990x600 | Bs1d0 |
Industrial-fachadas | Chapa acero prelacada 0,5-0,6 | Lana de roca 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 | Chapa acero perforada 0,5-0,6 | Anchura 1.150mms | A2-s1, 0 |
Nuevas tecnologías para nuevos sistemas constructivos